|
|
BAC+2, BAC+3, +4/5, Passerelle ESC : Le concours qui vous ouvre le monde des Grandes Ecoles
Passerelle 1 - Places offertes en 2008
| Ecole | Places |
| Ceram Business School | 130 |
| Ecole de Management de Normandie | 140 |
| Esc Amiens | 160 |
| Esc Brest | 63 |
| Esc Chambéry | 59 |
| Esc Clermont | 140 |
| Esc Dijon | 50 |
| Esc Grenoble | 140 |
| Esc La Rochelle | 140 |
| Esc Lille | 140 |
| Esc Montpellier | 170 |
| Esc Pau | 110 |
| Esc Rennes | 100 |
| Esc Saint-Etienne | 44 |
| Esc Troyes | 64 |
| Iecs - Ecole de management de Strasbourg | 30 |
| TOTAL | 1680 |
Passerelle 1 - Statistiques des admissions Passerelle 2007
| Candidats au concours | Admis aux épreuves orales | Nombre de places offertes |
| 3505 | 3302 | 1487 |
Comparaison par diplômes de la réussite aux écrits du concours Passerelle 1 (concours 2007)
Évolution du nombre de candidats se présentant au concours Passerelle 1 et du nombre de places ouvertes au concours
|