| Ecole | Synthèse | Anglais | Epreuve à option | Arpège |
| Durée | 2H | 1H30 | 2H | 2H |
| ADVANCIA | - | - | - | - |
| EM NORMANDIE | 8 | 8 | 12 | 2 |
| EM STRASBOURG | 10 | 10 | 8 | 2 |
| ESC AMIENS | 10 | 7 | 7 | 6 |
| ESC BREST | 9 | 8 | 7 | 6 |
| ESC CHAMBERY SAVOIE | 8 | 6 | 12 | 4 |
| ESC CLERMONT | 8 | 6 | 12 | 4 |
| ESC DIJON | 10 | 6 | 12 | 2 |
| ESC GRENOBLE | 10 | 6 | 12 | 2 |
| ESC LA ROCHELLE | 8 | 6 | 12 | 4 |
| ESC MONTPELLIER | 9 | 9 | 7 | 5 |
| ESC PAU | 10 | 6 | 12 | 2 |
| ESC RENNES | 8 | 8 | 12 | 2 |
| ESC SAINT-ETIENNE | 10 | 7 | 10 | 3 |
| ESC TROYES | 11 | 6 | 9 | 4 |
| NEGOCIA | - | - | - | - |
Passerelle 1 - Durées et coefficients
Coefficients des épreuves écrites 2010
Coefficients des épreuves orales 2010
| Ecole | Entretien | Anglais | LV2 |
| Durée | 30 min. | 30 min. | 20 min. |
| ADVANCIA | - | - | - |
| EM NORMANDIE | 22 | 8 | 0 |
| EM STRASBOURG | 20 | 8 | 2 |
| ESC AMIENS | 24 | 6 | 0 |
| ESC BREST | 24 | 6 | 0 |
| ESC CHAMBERY SAVOIE | 24 | 6 | 0 |
| ESC CLERMONT | 22 | 6 | 2 |
| ESC DIJON | 20 | 8 | 2 |
| ESC GRENOBLE | 20 | 5 | 5 |
| ESC LA ROCHELLE | 22 | 8 | 0 |
| ESC MONTPELLIER | 24 | 4 | 2 |
| ESC PAU | 22 | 8 | 0 |
| ESC RENNES | 20 | 8 | 2 |
| ESC SAINT-ETIENNE | 22 | 8 | 0 |
| ESC TROYES | 24 | 6 | 0 |
| NEGOCIA | - | - | - |
Le réseau des ESC
ESC Clermont
ESC Clermont
ESC Amiens Picardie
ESC Amiens Picardie
ESC Bretagne Brest
ESC Bretagne Brest
Negocia Paris
Negocia Paris
ESC Chambéry Savoie
ESC Chambéry Savoie
Advancia Paris
Advancia Paris
EM Normandie
EM Normandie
ESC Pau
ESC Pau
ESC Grenoble
ESC Grenoble
EM Strasbourg
EM Strasbourg
ESC Dijon
ESC Dijon
ESC La Rochelle
ESC La Rochelle
ESC Saint-Etienne
ESC Saint-Etienne
ESC Montpellier
ESC Montpellier
ESC Troyes
ESC Troyes
ESC Rennes School of Business
ESC Rennes School of Business
EM Normandie
EM Normandie
Déplacez votre souris sur la carte pour découvrir les écoles du réseau

