| ECOLES | Synthèse | Anglais | Epreuve à option | Test Arpège |
| DUREE | 2H | 1H30 | 2H | 2H |
| NOVANCIA Paris | - | - | - | - |
| EM Normandie | 8 | 8 | 12 | 2 |
| EM Strasbourg | 10 | 10 | 8 | 2 |
| ESC Amiens | 10 | 7 | 7 | 6 |
| ESC Brest | 9 | 6 | 9 | 6 |
| ESC Chambéry Savoie | 8 | 6 | 12 | 4 |
| ESC Clermont | 8 | 6 | 12 | 4 |
| ESC Dijon | 10 | 6 | 12 | 2 |
| ESC Grenoble | 10 | 6 | 12 | 2 |
| ESC La Rochelle | 8 | 6 | 12 | 4 |
| ESC Montpellier | 9 | 8 | 9 | 4 |
| ESC Pau | 10 | 6 | 12 | 2 |
| ESC Rennes | 8 | 8 | 12 | 2 |
| ESC Saint-Etienne | 10 | 7 | 11 | 2 |
| ESC Troyes | 11 | 6 | 9 | 4 |
| EDC Paris | 9 | 7 | 12 | 2 |
| Télécom EM | 10 | 6 | 12 | 2 |
Passerelle 1 - Durées et coefficients
Coefficients des épreuves écrites 2012
Coefficients des épreuves orales 2012
| ECOLES | Entretien | Anglais | LV2 |
| DUREE | Définie par chacune des écoles | 20 min. | 20 min. |
| NOVANCIA Paris | - | - | - |
| EM Normandie | 22 | 8 | 0 |
| EM Strasbourg | 20 | 8 | 2 |
| ESC Amiens | 24 | 6 | 0 |
| ESC Brest | 24 | 6 | 0 |
| ESC Chambéry Savoie | 24 | 6 | 0 |
| ESC Clermont | 22 | 6 | 2 |
| ESC Dijon | 20 | 8 | 2 |
| ESC Grenoble | 20 | 5 | 5 |
| ESC La Rochelle | 22 | 8 | 0 |
| ESC Montpellier | 24 | 4 | 2 |
| ESC Pau | 22 | 8 | 0 |
| ESC Rennes | 20 | 8 | 2 |
| ESC Saint-Etienne | 22 | 8 | 0 |
| ESC Troyes | 24 | 6 | 0 |
| EDC Paris | 22 | 8 | 0 |
| Télécom EM | 20 | 8 | 2 |
Demande de brochures
Follow @passerelleesc
Le réseau des ESC
ESC Clermont
ESC Clermont
ESC Amiens Picardie
ESC Amiens Picardie
ESC Bretagne Brest
ESC Bretagne Brest
EDC Paris
EDC Paris
ESC Chambéry Savoie
ESC Chambéry Savoie
Novancia
Novancia
ESC Pau
ESC Pau
ESC Grenoble
ESC Grenoble
EM Strasbourg
EM Strasbourg
ESC Dijon
ESC Dijon
ESC La Rochelle
ESC La Rochelle
ESC Saint-Etienne
ESC Saint-Etienne
ESC Montpellier
ESC Montpellier
ESC Troyes
ESC Troyes
ESC Rennes School of Business
ESC Rennes School of Business
EM Normandie
EM Normandie
Telecom Ecole de Management
Telecom Ecole de Management
Déplacez votre souris sur la carte pour découvrir les écoles du réseau
médias
